squash
Oporto Squash Masters GP 2026
18
Eventos
42
Cuadros
185
jugadores
387
Partidos
Cuadro: M70+ - Group A
Prueba
M70+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
M70+ - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 16/1/2026 11:55 | 11:8 11:5 11:4 | Round 3 | |
| 16/1/2026 15:45 | 11:2 11:5 11:5 | Round 2 | |
| 16/1/2026 16:10 | 11:3 11:2 11:2 | Round 2 | |
| 16/1/2026 20:00 | 11:3 11:3 11:6 | Round 3 | |
| 17/1/2026 12:00 | 9:11 5:11 3:11 | Round 1 | |
| 17/1/2026 12:00 | 11:5 11:2 11:4 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Peter Stephens | — | 11-8 11-5 11-4 | 11-2 11-5 11-5 | 11-5 11-2 11-4 |
| 2. Jose Vicente Ferragud | 8-11 5-11 4-11 | — | 11-9 11-5 11-3 | 11-3 11-2 11-2 |
| 3. Pekka Riikonen | 2-11 5-11 5-11 | 9-11 5-11 3-11 | — | 11-3 11-3 11-6 |
| 4. Robert Gordon | 5-11 2-11 4-11 | 3-11 2-11 2-11 | 3-11 3-11 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado