squash
Oporto Squash Masters GP 2026
18
Eventos
42
Cuadros
185
jugadores
387
Partidos
Cuadro: W50+ - Group C
Prueba
W50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
W50+ - Group C - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 16/1/2026 11:30 | 2:11 1:11 5:11 | Round 2 | |
| 16/1/2026 15:20 | 7:11 11:9 5:11 6:11 | Round 3 | |
| 16/1/2026 18:20 | 11:8 11:7 11:9 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sue Strachan | — | 11-8 11-7 11-9 | 11-2 11-1 11-5 |
| 2. Marta Sá | 8-11 7-11 9-11 | — | 11-7 9-11 11-5 11-6 |
| 3. Nicoleta Balasiu | 2-11 1-11 5-11 | 7-11 11-9 5-11 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado