squash
Malta Squash Masters 2025
16
Eventos
39
Cuadros
99
jugadores
215
Partidos
Cuadro: Men's 60+ - Group B
Prueba
Men's 60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men's 60+ - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 5/12/2025 09:35 | 11:8 11:8 11:9 | Round 2 | |
| 5/12/2025 17:45 | 11:3 12:10 11:5 | Round 3 | |
| 5/12/2025 20:05 | 11:6 3:11 12:10 11:7 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tony Griffin | — | 11-8 11-8 11-9 | 11-3 12-10 11-5 |
| 2. Kevin Hugh | 8-11 8-11 9-11 | — | 11-6 3-11 12-10 11-7 |
| 3. Rolf Torsvik | 3-11 10-12 5-11 | 6-11 11-3 10-12 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado