squash
Malta Squash Masters 2025
16
Eventos
39
Cuadros
99
jugadores
215
Partidos
Cuadro: Men's 50+ - Group A
Prueba
Men's 50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men's 50+ - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 5/12/2025 10:45 | 11:3 11:7 11:3 | Round 1 | |
| 5/12/2025 15:25 | 11:8 11:2 11:4 | Round 3 | |
| 5/12/2025 16:35 | 11:0 11:2 11:3 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. David Ayerst | — | 11-0 11-2 11-3 | 11-8 11-2 11-4 |
| 2. Roberto Bugeja | 0-11 2-11 3-11 | — | 11-3 11-7 11-3 |
| 3. Jan-Bart De Bijl | 8-11 2-11 4-11 | 3-11 7-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado