Iniciar sesión Registrarte
squash

German Masters 2025 (Super Series)

3/10/2025 - 5/10/2025 Germany Hamburg, Germany Organizador: German Squash Federation
16 Eventos
32 Cuadros
154 jugadores
322 Partidos

Cuadro: M45+ - Gruppe A

Volver a los cuadros
Prueba
M45+
Tipo Todos contra todos
Partidos 10
Jugadores 5

M45+ - Gruppe A - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
3/10/2025 13:00 11:6 11:3 11:6 Round 5
3/10/2025 13:00 11:13 7:11 3:11 Round 5
3/10/2025 15:20 11:5 11:5 11:2 Round 3
3/10/2025 15:55 11:4 11:4 11:3 Round 3
3/10/2025 19:25 2:11 3:11 11:13 Round 4
4/10/2025 09:30 11:5 11:4 11:3 Round 4
4/10/2025 12:25 11:1 7:11 11:4 11:7 Round 1
4/10/2025 12:25 7:11 5:11 9:11 Round 1
4/10/2025 15:20 11:7 11:9 11:7 Round 2
4/10/2025 15:55 11:3 11:5 11:3 Round 2

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Matriz de resultados

Jugador
1. Muhammad Hussain — 11-5 11-4 11-3 11-5 11-5 11-2 11-3 11-5 11-3 11-6 11-3 11-6
2. Dean Newberry 5-11 4-11 3-11 — 11-7 11-5 11-9 13-11 11-7 11-3 11-4 11-4 11-3
3. Will Brown 5-11 5-11 2-11 7-11 5-11 9-11 — 11-2 11-3 13-11 11-7 11-9 11-7
4. Jonas Landhage 3-11 5-11 3-11 11-13 7-11 3-11 2-11 3-11 11-13 — 11-1 7-11 11-4 11-7
5. Oliver Dankers 6-11 3-11 6-11 4-11 4-11 3-11 7-11 9-11 7-11 1-11 11-7 4-11 7-11 —
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado