Iniciar sesión Registrarte
squash

Turkish Masters Open 2025

5/9/2025 - 7/9/2025 Istanbul, Turkey Organizador: ESF
10 Eventos
25 Cuadros
74 jugadores
152 Partidos

Cuadro: MS 40 - Group A

Volver a los cuadros
Prueba
MS 40
Tipo Todos contra todos
Partidos 10
Jugadores 5

MS 40 - Group A - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 5 3
3 4 2 2 8 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
5/9/2025 14:00 11:8 11:4 11:3 Round 4
5/9/2025 17:00 11:3 11:2 11:3 Round 3
5/9/2025 17:20 11:0 11:3 11:2 Round 1
6/9/2025 11:30 11:1 11:0 11:4 Round 5
6/9/2025 14:30 11:3 11:2 11:7 Round 2
6/9/2025 15:00 11:3 11:1 11:1 Round 3
6/9/2025 17:00 8:11 8:11 11:7 11:3 11:9 Round 5
6/9/2025 17:30 11:2 11:2 11:3 Round 4
6/9/2025 19:00 6:11 8:11 2:11 Round 1
7/9/2025 11:00 11:3 11:5 11:6 Round 2

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 5 3
3 4 2 2 8 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Matriz de resultados

Jugador
1. Zeyad Tareq Alowayish — 11-3 11-2 11-7 11-8 11-4 11-3 11-3 11-2 11-3 11-1 11-0 11-4
2. Srećko Blagojević 3-11 2-11 7-11 — 8-11 8-11 11-7 11-3 11-9 11-2 11-2 11-3 11-0 11-3 11-2
3. Ali Bilgin 8-11 4-11 3-11 11-8 11-8 7-11 3-11 9-11 — 11-6 11-8 11-2 11-3 11-1 11-1
4. Erdem Ergul 3-11 2-11 3-11 2-11 2-11 3-11 6-11 8-11 2-11 — 11-3 11-5 11-6
5. Suleyman Olduk 1-11 0-11 4-11 0-11 3-11 2-11 3-11 1-11 1-11 3-11 5-11 6-11 —
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado