Iniciar sesión Registrarte
squash

Oh My Squash Malta Junior Open 2025

28/3/2025 - 30/3/2025 Malta Marsa, Malta Organizador: Squash Malta
10 Eventos
15 Cuadros
40 jugadores
94 Partidos

Cuadro: Boys u17 - Group B

Volver a los cuadros
Prueba
Boys u17
Tipo Todos contra todos
Partidos 10
Jugadores 5

Boys u17 - Group B - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 11 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 11 1
5 4 0 4 2 12 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
28/3/2025 13:30 3:11 2:11 2:11 Round 4
28/3/2025 15:30 11:1 11:1 11:3 Round 3
28/3/2025 18:00 11:0 11:7 6:11 7:11 5:11 Round 1
28/3/2025 18:00 8:11 11:5 8:11 11:9 11:5 Round 1
29/3/2025 10:00 11:1 11:2 11:1 Round 2
29/3/2025 11:30 2:11 5:11 4:11 Round 3
29/3/2025 14:30 7:11 6:11 13:11 9:11 Round 4
29/3/2025 14:30 11:4 11:5 11:7 Round 2
29/3/2025 17:30 11:2 11:6 11:0 Round 5
29/3/2025 17:30 5:11 3:11 5:11 Round 5

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 11 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 11 1
5 4 0 4 2 12 0

Matriz de resultados

Jugador
1. David Lee — 8-11 11-5 8-11 11-9 11-5 11-2 11-5 11-4 11-4 11-5 11-7 11-3 11-2 11-2
2. Rares Popovici 11-8 5-11 11-8 9-11 5-11 — 11-7 11-6 11-13 11-9 11-1 11-1 11-3 11-5 11-3 11-5
3. Johannes Cebin 2-11 5-11 4-11 7-11 6-11 13-11 9-11 — 11-2 11-6 11-0 11-1 11-2 11-1
4. Oliver Lucas 4-11 5-11 7-11 1-11 1-11 3-11 2-11 6-11 0-11 — 0-11 7-11 11-6 11-7 11-5
5. Mattias Bonnici Tartari 3-11 2-11 2-11 5-11 3-11 5-11 1-11 2-11 1-11 11-0 11-7 6-11 7-11 5-11 —
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado