squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Eventos
34
Cuadros
92
jugadores
195
Partidos
Cuadro: MS 65 - Position 7-9
Prueba
MS 65
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
MS 65 - Position 7-9 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 26/10/2024 15:20 | 5:11 12:10 6:11 6:11 | Round 2 | |
| 26/10/2024 17:20 | 11:7 11:8 11:1 | Round 3 | |
| 27/10/2024 10:00 | 11:2 11:2 11:3 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Richard Raczkowski | — | 11-5 10-12 11-6 11-6 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Laszlo Monda | 5-11 12-10 6-11 6-11 | — | 11-7 11-8 11-1 |
| 3. Jacek Nitka | 2-11 2-11 3-11 | 7-11 8-11 1-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado