squash
Irish Masters Open 2024
22
Eventos
40
Cuadros
121
jugadores
216
Partidos
Cuadro: MO70+
Prueba
MO70+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
MO70+ - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18/10/2024 13:35 | 9:11 11:9 11:4 2:11 11:8 | Round 1 | |
| 18/10/2024 14:10 | 9:11 11:9 11:4 11:4 | Round 1 | |
| 19/10/2024 13:00 | 8:11 11:6 11:4 11:8 | Round 3 | |
| 19/10/2024 13:00 | 12:14 11:9 6:11 11:3 7:11 | Round 3 | |
| 20/10/2024 09:55 | 6:11 11:5 11:5 11:5 | Round 2 | |
| 20/10/2024 10:30 | 6:11 6:11 5:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Patrick Hanley | — | 9-11 11-9 11-4 11-4 | 6-11 11-5 11-5 11-5 | 8-11 11-6 11-4 11-8 |
| 2. Hugo Carlin | 11-9 9-11 4-11 4-11 | — | 14-12 9-11 11-6 3-11 11-7 | 11-6 11-6 11-5 |
| 3. Robert Garvin | 11-6 5-11 5-11 5-11 | 12-14 11-9 6-11 11-3 7-11 | — | 9-11 11-9 11-4 2-11 11-8 |
| 4. Robert Peel | 11-8 6-11 4-11 8-11 | 6-11 6-11 5-11 | 11-9 9-11 4-11 11-2 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado