squash
Irish Masters Open 2024
22
Eventos
40
Cuadros
121
jugadores
216
Partidos
Cuadro: MO65+ - Group C
Prueba
MO65+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
MO65+ - Group C - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 17/10/2024 18:00 | 11:7 11:3 11:5 | Round 1 | |
| 17/10/2024 18:35 | 11:1 11:6 11:3 | Round 1 | |
| 18/10/2024 10:05 | 10:12 11:4 8:11 6:11 | Round 2 | |
| 18/10/2024 10:40 | 9:11 11:5 11:8 11:3 | Round 2 | |
| 18/10/2024 15:20 | 11:6 5:11 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 18/10/2024 15:55 | 11:6 11:5 11:9 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Colin John Robertson | — | 12-10 4-11 11-8 11-6 | 11-1 11-6 11-3 | 11-6 11-5 11-9 |
| 2. Peter Stephens | 10-12 11-4 8-11 6-11 | — | 11-6 5-11 11-6 11-6 | 11-7 11-3 11-5 |
| 3. Michael Mulhall | 1-11 6-11 3-11 | 6-11 11-5 6-11 6-11 | — | 9-11 11-5 11-8 11-3 |
| 4. Gerry Delaney | 6-11 5-11 9-11 | 7-11 3-11 5-11 | 11-9 5-11 8-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado