squash
German Masters 2024
16
Eventos
44
Cuadros
163
jugadores
375
Partidos
Cuadro: W45+
Prueba
W45+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
15
Jugadores
6
W45+ - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4/10/2024 14:30 | 4:11 5:11 5:11 | Round 1 | |
| 4/10/2024 14:30 | 9:11 2:11 2:11 | Round 1 | |
| 4/10/2024 14:30 | 11:7 11:5 11:6 | Round 1 | |
| 4/10/2024 18:00 | 3:11 2:11 2:11 | Round 5 | |
| 4/10/2024 18:00 | 11:9 11:3 11:6 | Round 5 | |
| 4/10/2024 18:30 | 5:11 4:11 11:6 11:8 5:11 | Round 5 | |
| 5/10/2024 10:35 | 11:5 11:6 11:7 | Round 2 | |
| 5/10/2024 10:35 | 3:11 2:11 3:11 | Round 2 | |
| 5/10/2024 10:35 | 11:4 11:7 11:9 | Round 2 | |
| 5/10/2024 14:05 | 9:11 7:11 11:8 7:11 | Round 3 | |
| 5/10/2024 14:05 | 11:6 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 5/10/2024 14:05 | 12:10 8:11 9:11 3:11 | Round 3 | |
| 6/10/2024 10:05 | 8:11 11:4 6:11 6:11 | Round 4 | |
| 6/10/2024 10:05 | 11:8 11:8 13:11 | Round 4 | |
| 6/10/2024 10:05 | RET | Round 4 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melanie Kreisel | — | 8-11 11-4 6-11 6-11 | 11-9 11-3 11-6 | 11-7 11-5 11-6 | 11-5 11-6 11-7 | 11-6 11-6 11-6 |
| 2. Iris Stockbauer | 11-8 4-11 11-6 11-6 | — | 12-10 8-11 9-11 3-11 | 11-4 11-7 11-9 | 11-3 11-2 11-2 | 11-4 11-5 11-5 |
| 3. Simone Korell | 9-11 3-11 6-11 | 10-12 11-8 11-9 11-3 | — | W RET | 11-9 11-2 11-2 | 11-3 11-2 11-3 |
| 4. Laura Northeast | 7-11 5-11 6-11 | 4-11 7-11 9-11 | L RET | — | 11-9 11-7 8-11 11-7 | 11-5 11-4 6-11 8-11 11-5 |
| 5. Jennifer Corigliano | 5-11 6-11 7-11 | 3-11 2-11 2-11 | 9-11 2-11 2-11 | 9-11 7-11 11-8 7-11 | — | 11-8 11-8 13-11 |
| 6. Miroslawa Sojka | 6-11 6-11 6-11 | 4-11 5-11 5-11 | 3-11 2-11 3-11 | 5-11 4-11 11-6 11-8 5-11 | 8-11 8-11 11-13 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado