squash
German Masters 2024
16
Eventos
44
Cuadros
163
jugadores
375
Partidos
Cuadro: M45+ - Gruppe A
Prueba
M45+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M45+ - Gruppe A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4/10/2024 13:30 | 11:9 11:6 11:5 | Round 1 | |
| 4/10/2024 16:00 | 11:4 11:2 11:6 | Round 2 | |
| 4/10/2024 20:00 | 11:6 11:2 11:3 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ola Jangbecker | — | 11-4 11-2 11-6 | 11-6 11-2 11-3 |
| 2. Michel Magens | 4-11 2-11 6-11 | — | 11-9 11-6 11-5 |
| 3. Ciprian Corciu | 6-11 2-11 3-11 | 9-11 6-11 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado