squash
German Masters 2024
16
Eventos
44
Cuadros
163
jugadores
375
Partidos
Cuadro: W40+ - Gruppe A
Prueba
W40+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
W40+ - Gruppe A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4/10/2024 13:30 | 11:5 11:1 11:5 | Round 1 | |
| 4/10/2024 14:00 | 5:11 4:11 4:11 | Round 1 | |
| 5/10/2024 11:10 | 11:8 11:1 12:14 9:11 11:6 | Round 2 | |
| 5/10/2024 11:10 | 11:6 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 5/10/2024 14:40 | 11:5 11:4 11:2 | Round 3 | |
| 5/10/2024 15:15 | 4:11 10:12 11:8 2:11 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lisa Seidensticker | — | 11-4 12-10 8-11 11-2 | 11-5 11-4 11-4 | 11-6 11-4 11-3 |
| 2. Anna-Carin Forstadius | 4-11 10-12 11-8 2-11 | — | 11-8 11-1 12-14 9-11 11-6 | 11-5 11-1 11-5 |
| 3. Aoileann Ni Chomhrai | 5-11 4-11 4-11 | 8-11 1-11 14-12 11-9 6-11 | — | 11-5 11-4 11-2 |
| 4. Luise Rothe | 6-11 4-11 3-11 | 5-11 1-11 5-11 | 5-11 4-11 2-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado