squash
Italian Masters 2024
14
Eventos
38
Cuadros
91
jugadores
196
Partidos
Cuadro: M70+ - Group B
Prueba
M70+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
M70+ - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 13/9/2024 10:00 | 11:5 5:11 12:10 11:6 | Round 1 | |
| 13/9/2024 10:00 | 6:11 11:6 11:9 7:11 9:11 | Round 1 | |
| 13/9/2024 13:30 | 11:9 12:14 11:4 11:4 | Round 3 | |
| 13/9/2024 13:30 | 5:11 10:12 14:12 2:11 | Round 3 | |
| 14/9/2024 10:30 | 11:5 12:10 10:12 11:6 | Round 2 | |
| 14/9/2024 10:30 | 5:11 6:11 10:12 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Robert Keilmann | — | 11-6 6-11 9-11 11-7 11-9 | 11-5 12-10 12-14 11-2 | 11-5 11-6 12-10 |
| 2. Bryan Francis | 6-11 11-6 11-9 7-11 9-11 | — | 11-5 12-10 10-12 11-6 | 11-9 12-14 11-4 11-4 |
| 3. Jose Maria Lopez | 5-11 10-12 14-12 2-11 | 5-11 10-12 12-10 6-11 | — | 11-5 5-11 12-10 11-6 |
| 4. Loris Mario Petrelli | 5-11 6-11 10-12 | 9-11 14-12 4-11 4-11 | 5-11 11-5 10-12 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado