squash
Italian Masters 2024
14
Eventos
38
Cuadros
91
jugadores
196
Partidos
Cuadro: M50+ - Position 09-11
Prueba
M50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M50+ - Position 09-11 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 14/9/2024 11:00 | 11:7 5:11 3:11 9:11 | Round 1 | |
| 14/9/2024 15:30 | 9:11 12:14 7:11 | Round 2 | |
| 15/9/2024 11:30 | 2:11 4:11 11:7 11:13 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Holger Weber | — | 7-11 11-5 11-3 11-9 | 11-2 11-4 7-11 13-11 |
| 2. Hussain Alabbas | 11-7 5-11 3-11 9-11 | — | 11-9 14-12 11-7 |
| 3. Krzysztof Romański | 2-11 4-11 11-7 11-13 | 9-11 12-14 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado