Iniciar sesión Registrarte
squash

Egyptian Junior Open 2024

7/8/2024 - 11/8/2024 Egypt New Cairo, Egypt Organizador: ESF
10 Eventos
21 Cuadros
348 jugadores
865 Partidos

Cuadro: BU11 - Position 32-37

Volver a los cuadros
Prueba
BU11
Tipo Todos contra todos
Partidos 15
Jugadores 6

BU11 - Position 32-37 - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 5 4 1 13 6 4
2 5 4 1 12 7 4
3 5 3 2 12 8 3
4 5 3 2 11 8 3
5 5 1 4 7 12 1
6 5 0 5 1 15 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
7/8/2024 16:40 12:14 11:7 10:12 11:6 7:11 Round 1
7/8/2024 16:40 7:11 11:4 11:5 11:7 Round 1
7/8/2024 16:40 11:2 11:2 11:5 Round 1
8/8/2024 11:10 7:11 1:11 5:11 Round 2
8/8/2024 11:45 12:10 5:11 12:10 11:5 Round 2
8/8/2024 11:45 11:9 8:11 11:9 11:7 Round 2
8/8/2024 14:05 2:11 6:11 5:11 Round 3
9/8/2024 11:10 2:11 12:14 11:4 3:11 Round 3
9/8/2024 11:45 11:1 11:0 11:0 Round 3
10/8/2024 10:35 11:2 5:11 6:11 7:11 Round 4
10/8/2024 11:10 11:6 11:4 11:3 Round 4
10/8/2024 14:05 11:6 5:11 9:11 9:11 Round 5
11/8/2024 10:00 7:11 11:9 9:11 7:11 Round 4
11/8/2024 13:20 5:11 11:6 11:9 11:3 Round 5
11/8/2024 13:20 7:11 11:5 11:4 11:4 Round 5

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 5 4 1 13 6 4
2 5 4 1 12 7 4
3 5 3 2 12 8 3
4 5 3 2 11 8 3
5 5 1 4 7 12 1
6 5 0 5 1 15 0

Matriz de resultados

Jugador
1. Hasan Albakri — 11-6 5-11 9-11 9-11 11-2 14-12 4-11 11-3 2-11 11-5 11-6 11-7 12-10 5-11 12-10 11-5 11-2 11-2 11-5
2. Selim Sadek 6-11 11-5 11-9 11-9 — 14-12 7-11 12-10 6-11 11-7 1-11 0-11 0-11 11-7 9-11 11-9 11-7 11-7 11-1 11-5
3. Malek Soliman 2-11 12-14 11-4 3-11 12-14 11-7 10-12 11-6 7-11 — 11-9 8-11 11-9 11-7 5-11 11-6 11-9 11-3 11-6 11-4 11-3
4. Malik Youssef Adel 11-2 5-11 6-11 7-11 11-1 11-0 11-0 9-11 11-8 9-11 7-11 — 7-11 11-4 11-5 11-7 7-11 11-5 11-4 11-4
5. Nico Phillips 10-12 11-5 10-12 5-11 7-11 11-9 9-11 7-11 11-5 6-11 9-11 3-11 11-7 4-11 5-11 7-11 — 11-2 11-6 11-5
6. Shouaib Younis 2-11 2-11 5-11 7-11 1-11 5-11 6-11 4-11 3-11 11-7 5-11 4-11 4-11 2-11 6-11 5-11 —
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado