squash
Finnish Masters Open 24 (MO)
14
Eventos
30
Cuadros
55
jugadores
98
Partidos
Cuadro: MS 50 - Group B
Prueba
MS 50
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
MS 50 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 2/8/2024 16:00 | W.O. | Round 1 | |
| 2/8/2024 19:30 | 11:9 6:11 11:6 12:10 | Round 3 | |
| 3/8/2024 09:00 | W.O. | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jakob Martens | — | 11-9 6-11 11-6 12-10 | W WO |
| 2. Rasmus Kurm | 9-11 11-6 6-11 10-12 | — | W WO |
| 3. Hussain Alabbas | L WO | L WO | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado