squash
Croatian Masters 2024.
11
Eventos
26
Cuadros
63
jugadores
153
Partidos
Cuadro: M50+ - Position 4-6
Prueba
M50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M50+ - Position 4-6 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/6/2024 16:20 | 11:2 12:10 11:5 | Round 3 | |
| 8/6/2024 17:40 | 8:11 11:6 1:11 11:2 11:7 | Round 1 | |
| 9/6/2024 09:40 | 11:6 13:11 11:4 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Daniel Bandiera | — | 11-6 13-11 11-4 | 11-2 12-10 11-5 |
| 2. Sven Reiter | 6-11 11-13 4-11 | — | 8-11 11-6 1-11 11-2 11-7 |
| 3. Dejan Milosevic | 2-11 10-12 5-11 | 11-8 6-11 11-1 2-11 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado