squash
Croatian Masters 2024.
11
Eventos
26
Cuadros
63
jugadores
153
Partidos
Cuadro: W45+
Prueba
W45+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
21
Jugadores
7
W45+ - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 7/6/2024 13:00 | 11:5 11:6 11:5 | Round 7 | |
| 7/6/2024 13:30 | 13:15 2:11 2:11 | Round 7 | |
| 7/6/2024 14:30 | 11:6 11:6 11:8 | Round 5 | |
| 7/6/2024 16:00 | 12:10 11:4 11:1 | Round 6 | |
| 7/6/2024 16:30 | 11:5 11:4 11:3 | Round 4 | |
| 7/6/2024 18:30 | 11:3 11:3 11:2 | Round 5 | |
| 7/6/2024 18:30 | 11:2 11:8 11:4 | Round 6 | |
| 8/6/2024 09:40 | 11:4 11:5 11:5 | Round 1 | |
| 8/6/2024 10:20 | 1:11 11:9 0:11 3:11 | Round 6 | |
| 8/6/2024 13:00 | 8:11 6:11 2:11 | Round 3 | |
| 8/6/2024 13:00 | 3:11 3:11 3:11 | Round 1 | |
| 8/6/2024 15:00 | 11:2 11:0 11:0 | Round 7 | |
| 8/6/2024 16:20 | 11:6 11:8 9:11 9:11 6:11 | Round 4 | |
| 8/6/2024 17:00 | 11:2 11:1 11:1 | Round 1 | |
| 8/6/2024 18:20 | 11:7 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 8/6/2024 18:20 | 3:11 2:11 4:11 | Round 5 | |
| 8/6/2024 19:00 | 11:6 11:9 11:3 | Round 2 | |
| 9/6/2024 09:00 | 11:6 11:3 11:7 | Round 3 | |
| 9/6/2024 09:40 | 11:5 6:11 11:6 11:4 | Round 4 | |
| 9/6/2024 09:40 | 11:4 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 9/6/2024 12:20 | 4:11 1:11 12:14 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iris Stockbauer | — | 11-1 9-11 11-0 11-3 | 15-13 11-2 11-2 | 11-3 11-3 11-3 | 11-3 11-2 11-4 | 11-4 11-5 11-7 | 11-5 11-4 11-3 |
| 2. Nada Bambic | 1-11 11-9 0-11 3-11 | — | 11-5 6-11 11-6 11-4 | 11-3 11-3 11-2 | 11-4 11-1 14-12 | 11-2 11-0 11-0 | 11-2 11-1 11-1 |
| 3. Valerie Neoschil | 13-15 2-11 2-11 | 5-11 11-6 6-11 4-11 | — | 12-10 11-4 11-1 | 11-8 11-6 11-2 | 11-4 11-5 11-5 | 11-7 11-3 11-3 |
| 4. Melinda Gyorgy | 3-11 3-11 3-11 | 3-11 3-11 2-11 | 10-12 4-11 1-11 | — | 6-11 8-11 11-9 11-9 11-6 | 11-6 11-9 11-3 | 11-6 11-3 11-7 |
| 5. Monika Edina Fabian | 3-11 2-11 4-11 | 4-11 1-11 12-14 | 8-11 6-11 2-11 | 11-6 11-8 9-11 9-11 6-11 | — | 11-2 11-8 11-4 | 11-5 11-6 11-5 |
| 6. Huertas Marie-Pierre | 4-11 5-11 7-11 | 2-11 0-11 0-11 | 4-11 5-11 5-11 | 6-11 9-11 3-11 | 2-11 8-11 4-11 | — | 11-6 11-6 11-8 |
| 7. Karmela Aleksić-Maslać | 5-11 4-11 3-11 | 2-11 1-11 1-11 | 7-11 3-11 3-11 | 6-11 3-11 7-11 | 5-11 6-11 5-11 | 6-11 6-11 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado