squash
Luxembourg Masters (GP) 2024
14
Eventos
20
Cuadros
90
jugadores
182
Partidos
Cuadro: M. 65 + - Position 4-6
Prueba
M. 65 +
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M. 65 + - Position 4-6 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 25/5/2024 12:20 | 11:6 11:1 11:8 | Round 1 | |
| 25/5/2024 15:40 | 5:11 8:11 2:11 | Round 2 | |
| 26/5/2024 13:00 | 11:4 11:8 11:6 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Karl-Heinz Röttger | — | 11-5 11-8 11-2 | 11-6 11-1 11-8 |
| 2. Martin Rooke | 5-11 8-11 2-11 | — | 11-4 11-8 11-6 |
| 3. Udo Dackweiler | 6-11 1-11 8-11 | 4-11 8-11 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado