squash
Luxembourg Masters (GP) 2024
14
Eventos
20
Cuadros
90
jugadores
182
Partidos
Cuadro: L. 55 +
Prueba
L. 55 +
Tipo
Todos contra todos
Partidos
15
Jugadores
6
L. 55 + - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 24/5/2024 14:00 | 11:8 15:13 8:11 8:11 8:11 | Round 1 | |
| 24/5/2024 14:00 | 2:11 5:11 3:11 | Round 1 | |
| 24/5/2024 14:30 | 11:5 12:10 11:6 | Round 1 | |
| 24/5/2024 17:00 | 8:11 5:11 12:10 9:11 | Round 2 | |
| 24/5/2024 17:00 | 11:3 11:3 11:4 | Round 2 | |
| 24/5/2024 17:00 | 4:11 6:11 3:11 | Round 2 | |
| 25/5/2024 11:00 | 5:11 8:11 12:10 5:11 | Round 3 | |
| 25/5/2024 11:00 | 11:5 11:3 11:5 | Round 3 | |
| 25/5/2024 11:00 | 5:11 11:8 2:11 10:12 | Round 3 | |
| 25/5/2024 13:40 | 11:7 11:1 11:2 | Round 4 | |
| 25/5/2024 13:40 | 7:11 4:11 4:11 | Round 4 | |
| 25/5/2024 13:40 | 11:8 8:11 11:0 11:4 | Round 4 | |
| 26/5/2024 11:00 | 11:9 8:11 11:6 13:11 | Round 5 | |
| 26/5/2024 11:00 | 11:6 9:11 6:11 11:9 8:11 | Round 5 | |
| 26/5/2024 11:00 | 12:14 11:9 9:11 6:11 | Round 5 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Titia Posdijk | — | 11-9 8-11 11-6 13-11 | 11-5 12-10 11-6 | 11-7 11-1 11-2 | 11-5 11-3 11-5 | 11-3 11-3 11-4 |
| 2. Daphne Albada Jelgersma | 9-11 11-8 6-11 11-13 | — | 11-8 8-11 11-0 11-4 | 11-5 11-8 10-12 11-5 | 11-4 11-6 11-3 | 11-2 11-5 11-3 |
| 3. Maureen Duke | 5-11 10-12 6-11 | 8-11 11-8 0-11 4-11 | — | 11-8 11-5 10-12 11-9 | 14-12 9-11 11-9 11-6 | 11-5 8-11 11-2 12-10 |
| 4. Iris Hoefling | 7-11 1-11 2-11 | 5-11 8-11 12-10 5-11 | 8-11 5-11 12-10 9-11 | — | 8-11 13-15 11-8 11-8 11-8 | 6-11 11-9 11-6 9-11 11-8 |
| 5. Claudia Mich | 5-11 3-11 5-11 | 4-11 6-11 3-11 | 12-14 11-9 9-11 6-11 | 11-8 15-13 8-11 8-11 8-11 | — | 11-7 11-4 11-4 |
| 6. Petra Kreutz | 3-11 3-11 4-11 | 2-11 5-11 3-11 | 5-11 11-8 2-11 10-12 | 11-6 9-11 6-11 11-9 8-11 | 7-11 4-11 4-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado