squash
Luxembourg Junior Open 2024
9
Eventos
22
Cuadros
56
jugadores
119
Partidos
Cuadro: BU11 - Group B
Prueba
BU11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU11 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 3/5/2024 15:00 | 11:4 11:6 11:3 | Round 3 | |
| 4/5/2024 10:00 | 8:11 9:11 7:11 | Round 2 | |
| 4/5/2024 12:15 | 11:4 11:3 11:2 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bator BUJTAR | — | 11-8 11-9 11-7 | 11-4 11-3 11-2 |
| 2. Deniz Korer | 8-11 9-11 7-11 | — | 11-4 11-6 11-3 |
| 3. Hashim AL NAYAL | 4-11 3-11 2-11 | 4-11 6-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado