squash
Hungarian Squash Masters Grand Prix 2024
17
Eventos
25
Cuadros
71
jugadores
121
Partidos
Cuadro: Women's +40
Prueba
Women's +40
Tipo
Todos contra todos
Partidos
15
Jugadores
6
Women's +40 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 19/4/2024 12:00 | 5:11 11:7 11:7 11:9 | Round 3 | |
| 19/4/2024 12:00 | 11:6 11:1 11:0 | Round 4 | |
| 19/4/2024 15:00 | 5:11 4:11 9:11 | Round 1 | |
| 19/4/2024 15:00 | 11:9 11:6 11:4 | Round 1 | |
| 19/4/2024 15:00 | 16:14 4:11 11:13 8:11 | Round 1 | |
| 19/4/2024 18:00 | 5:11 4:11 2:11 | Round 2 | |
| 20/4/2024 10:00 | 11:7 11:7 11:1 | Round 5 | |
| 20/4/2024 11:00 | 11:6 11:9 11:3 | Round 5 | |
| 20/4/2024 13:30 | 11:3 11:5 11:7 | Round 4 | |
| 20/4/2024 15:00 | 11:5 11:5 11:4 | Round 4 | |
| 20/4/2024 16:00 | 11:1 11:1 11:1 | Round 3 | |
| 21/4/2024 10:00 | 4:11 6:11 6:11 | Round 2 | |
| 21/4/2024 11:00 | 0:11 0:11 0:11 | Round 5 | |
| 21/4/2024 11:00 | 2:11 4:11 2:11 | Round 3 | |
| 21/4/2024 11:30 | 11:1 11:6 11:4 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zsuzsanna Kekesi | — | 11-6 11-9 11-3 | 11-1 11-6 11-4 | 11-9 11-6 11-4 | 11-6 11-1 11-0 | 11-1 11-1 11-1 |
| 2. Mónika Vass | 6-11 9-11 3-11 | — | 11-5 11-4 11-9 | 11-5 11-5 11-4 | 11-2 11-4 11-2 | 11-5 11-4 11-2 |
| 3. Monika Edina Fabian | 1-11 6-11 4-11 | 5-11 4-11 9-11 | — | 5-11 11-7 11-7 11-9 | 11-7 11-7 11-1 | 11-3 11-5 11-7 |
| 4. Szilvia Mészáros | 9-11 6-11 4-11 | 5-11 5-11 4-11 | 11-5 7-11 7-11 9-11 | — | 11-4 11-6 11-6 | 11-0 11-0 11-0 |
| 5. Virag Langh | 6-11 1-11 0-11 | 2-11 4-11 2-11 | 7-11 7-11 1-11 | 4-11 6-11 6-11 | — | 14-16 11-4 13-11 11-8 |
| 6. Dani Phelps | 1-11 1-11 1-11 | 5-11 4-11 2-11 | 3-11 5-11 7-11 | 0-11 0-11 0-11 | 16-14 4-11 11-13 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado