squash
Spanish Masters 2024
14
Eventos
36
Cuadros
113
jugadores
211
Partidos
Cuadro: WS 50 - Group B
Prueba
WS 50
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
WS 50 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 15/3/2024 13:30 | 11:4 11:6 11:9 | Round 1 | |
| 15/3/2024 17:30 | 2:11 4:11 8:11 | Round 1 | |
| 15/3/2024 21:30 | 11:2 11:5 12:10 | Round 3 | |
| 15/3/2024 21:30 | 11:6 11:13 5:11 11:5 13:11 | Round 3 | |
| 16/3/2024 15:00 | 11:1 11:1 11:3 | Round 2 | |
| 16/3/2024 15:30 | 9:11 11:7 11:5 11:7 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bea Spitse | — | 11-6 11-13 5-11 11-5 13-11 | 9-11 11-7 11-5 11-7 | 11-4 11-6 11-9 |
| 2. Sue Strachan | 6-11 13-11 11-5 5-11 11-13 | — | 11-2 11-4 11-8 | 11-1 11-1 11-3 |
| 3. Maju Besada | 11-9 7-11 5-11 7-11 | 2-11 4-11 8-11 | — | 11-2 11-5 12-10 |
| 4. Ana Isabel Buisan | 4-11 6-11 9-11 | 1-11 1-11 3-11 | 2-11 5-11 10-12 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado