squash
Malta Squash Masters 2023
16
Eventos
44
Cuadros
94
jugadores
225
Partidos
Cuadro: Men's 50+ - Group C
Prueba
Men's 50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men's 50+ - Group C - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 3/11/2023 10:10 | 11:5 11:7 11:1 | Round 3 | |
| 3/11/2023 14:50 | 10:12 12:10 13:11 11:3 | Round 2 | |
| 3/11/2023 18:55 | 5:11 11:6 11:4 2:11 7:11 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anders Dahl Christiansen | — | 11-5 11-7 11-1 | 10-12 12-10 13-11 11-3 |
| 2. Georg Rieser | 5-11 7-11 1-11 | — | 11-5 6-11 4-11 11-2 11-7 |
| 3. Robert Sultana | 12-10 10-12 11-13 3-11 | 5-11 11-6 11-4 2-11 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado