squash
Irish Masters Open 2023
16
Eventos
41
Cuadros
172
jugadores
304
Partidos
Cuadro: MO60+ - MO60+ Play-off 16-19
Prueba
MO60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
MO60+ - MO60+ Play-off 16-19 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20/10/2023 10:40 | 8:11 11:2 11:9 11:2 | Round 1 | |
| 20/10/2023 15:55 | 11:8 11:9 8:11 9:11 11:5 | Round 2 | |
| 21/10/2023 13:35 | 11:6 11:7 11:6 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Donal Kelly | — | 11-6 11-7 11-6 | 8-11 11-2 11-9 11-2 |
| 2. Gerard Connaughton | 6-11 7-11 6-11 | — | 11-8 11-9 8-11 9-11 11-5 |
| 3. Brendan Murphy | 11-8 2-11 9-11 2-11 | 8-11 9-11 11-8 11-9 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado