squash
Irish Masters Open 2023
16
Eventos
41
Cuadros
172
jugadores
304
Partidos
Cuadro: WO45+ - Group A
Prueba
WO45+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
WO45+ - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20/10/2023 11:50 | 8:11 11:9 12:10 12:10 | Round 1 | |
| 20/10/2023 15:55 | 7:11 10:12 9:11 | Round 2 | |
| 21/10/2023 09:30 | 11:9 11:9 6:11 11:7 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Saoirse O'Sullivan | — | 11-7 12-10 11-9 | 8-11 11-9 12-10 12-10 |
| 2. Stefanie Leiber | 7-11 10-12 9-11 | — | 11-9 11-9 6-11 11-7 |
| 3. Sandra Walshe | 11-8 9-11 10-12 10-12 | 9-11 9-11 11-6 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado