squash
Nordic Junior Squash Open 2023
8
Eventos
22
Cuadros
212
jugadores
503
Partidos
Cuadro: GU13 NJO - Group A
Prueba
GU13 NJO
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
5
GU13 NJO - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6/10/2023 09:00 | 11:8 12:10 4:11 11:7 | Round 1 | |
| 6/10/2023 09:20 | 11:2 11:2 11:3 | Round 1 | |
| 6/10/2023 13:30 | 11:4 11:7 11:3 | Round 2 | |
| 6/10/2023 14:05 | 11:4 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 6/10/2023 17:35 | 11:2 11:2 11:6 | Round 4 | |
| 7/10/2023 09:00 | 11:2 11:2 11:4 | Round 3 | |
| 7/10/2023 09:20 | 11:4 8:11 8:11 11:3 11:4 | Round 3 | |
| 7/10/2023 12:55 | 11:7 11:5 12:10 | Round 4 | |
| 7/10/2023 13:30 | 11:1 11:3 11:5 | Round 5 | |
| 7/10/2023 17:00 | 13:11 11:7 11:4 | Round 5 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Johana Jedličková | — | 11-4 11-7 11-3 | 11-2 11-2 11-4 | 11-2 11-2 11-6 | 11-1 11-3 11-5 |
| 2. Anna Jakubiec | 4-11 7-11 3-11 | — | 11-7 11-5 12-10 | 13-11 11-7 11-4 | 11-2 11-2 11-3 |
| 3. Aditi RAO | 2-11 2-11 4-11 | 7-11 5-11 10-12 | — | 11-8 12-10 4-11 11-7 | 11-4 11-4 11-3 |
| 4. Maya Fetisova | 2-11 2-11 6-11 | 11-13 7-11 4-11 | 8-11 10-12 11-4 7-11 | — | 11-4 8-11 8-11 11-3 11-4 |
| 5. Grace Woodhead | 1-11 3-11 5-11 | 2-11 2-11 3-11 | 4-11 4-11 3-11 | 4-11 11-8 11-8 3-11 4-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado