squash
Welsh Junior Open 2023
10
Eventos
33
Cuadros
105
jugadores
225
Partidos
Cuadro: Boys U19 - Position 17-21
Prueba
Boys U19
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
3
Boys U19 - Position 17-21 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/9/2023 17:00 | W.O. | Round 1 | |
| 8/9/2023 17:00 | W.O. | Round 1 | |
| 9/9/2023 12:30 | 11:7 10:12 11:8 11:9 | Round 2 | |
| 9/9/2023 13:00 |
TBD
contra
TBD
|
W.O. | Round 2 |
| 9/9/2023 15:30 | W.O. | Round 3 | |
| 9/9/2023 15:30 | W.O. | Round 3 | |
| 9/9/2023 18:00 | W.O. | Round 4 | |
| 9/9/2023 18:00 | 4:11 7:11 5:11 | Round 4 | |
| 10/9/2023 12:30 | 5:11 9:11 5:11 | Round 5 | |
| 10/9/2023 15:00 | W.O. | Round 5 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Luke Saunders | — | 11-4 11-7 11-5 | 11-5 11-9 11-5 |
| 2. Sacha Cooper | 4-11 7-11 5-11 | — | 11-7 10-12 11-8 11-9 |
| 3. Jac Cottrell | 5-11 9-11 5-11 | 7-11 12-10 8-11 9-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado