squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Eventos
55
Cuadros
513
jugadores
1151
Partidos
Cuadro: Women 40+ - Position 07-09
Prueba
Women 40+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Women 40+ - Position 07-09 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/9/2023 15:00 | 6:11 2:11 6:11 | Round 3 | |
| 8/9/2023 19:00 | 5:11 2:11 1:11 | Round 1 | |
| 9/9/2023 14:20 | 11:7 11:4 11:4 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zsuzsanna Kekesi | — | 11-6 11-2 11-6 | 11-5 11-2 11-1 |
| 2. Laetitia Voisin | 6-11 2-11 6-11 | — | 11-7 11-4 11-4 |
| 3. Karolina Mazur | 5-11 2-11 1-11 | 7-11 4-11 4-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado