squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Eventos
55
Cuadros
513
jugadores
1151
Partidos
Cuadro: Women 40+ - Position 04-06
Prueba
Women 40+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Women 40+ - Position 04-06 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/9/2023 15:00 | 11:6 11:8 13:11 | Round 3 | |
| 8/9/2023 19:00 | RET | Round 1 | |
| 9/9/2023 13:40 | 11:8 11:8 8:11 11:4 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Natalie Lawrence | — | 11-8 11-8 8-11 11-4 | 11-6 11-8 13-11 |
| 2. Caroline Grangeon | 8-11 8-11 11-8 4-11 | — | W RET |
| 3. Hana Vavříková | 6-11 8-11 11-13 | L RET | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado