squash
Finnish Junior Open 2023
7
Eventos
21
Cuadros
51
jugadores
90
Partidos
Cuadro: Boys u13 - Bu13 - Group A
Prueba
Boys u13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Boys u13 - Bu13 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18/8/2023 15:30 | 11:0 11:1 11:1 | Round 3 | |
| 18/8/2023 19:10 | 11:2 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 19/8/2023 11:20 | 11:2 11:2 11:0 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ollie Jepsen | — | 11-2 11-2 11-0 | 11-0 11-1 11-1 |
| 2. Noam Dror | 2-11 2-11 0-11 | — | 11-2 11-4 11-3 |
| 3. Miska Aarto | 0-11 1-11 1-11 | 2-11 4-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado