squash
Finnish Junior Open 2023
7
Eventos
21
Cuadros
51
jugadores
90
Partidos
Cuadro: Boys u13 - Position 7-9
Prueba
Boys u13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Boys u13 - Position 7-9 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 19/8/2023 14:40 | 11:6 9:11 11:8 11:5 | Round 3 | |
| 20/8/2023 09:00 | 12:10 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 20/8/2023 13:40 | 4:11 11:13 0:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lukas Mahoney | — | 11-4 13-11 11-0 | 12-10 11-4 11-3 |
| 2. Miska Aarto | 4-11 11-13 0-11 | — | 11-6 9-11 11-8 11-5 |
| 3. Arul Karthikeyan | 10-12 4-11 3-11 | 6-11 11-9 8-11 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado