squash
French Master Open 2023
18
Eventos
39
Cuadros
98
jugadores
161
Partidos
Cuadro: MS 50 - Group A
Prueba
MS 50
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
MS 50 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 7/7/2023 19:40 | 11:6 11:7 11:2 | Round 3 | |
| 8/7/2023 10:40 | 11:2 11:4 11:6 | Round 2 | |
| 8/7/2023 14:40 | 12:10 1:11 10:12 9:11 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jesus Souto | — | 11-6 11-7 11-2 | 11-2 11-4 11-6 |
| 2. Thomas Soler | 6-11 7-11 2-11 | — | 10-12 11-1 12-10 11-9 |
| 3. Paramjit Diu | 2-11 4-11 6-11 | 12-10 1-11 10-12 9-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado