squash
Croatian Masters 2023.
11
Eventos
39
Cuadros
61
jugadores
127
Partidos
Cuadro: W35+ - Group A
Prueba
W35+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
W35+ - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 2/6/2023 13:20 | 11:2 11:2 11:3 | Round 3 | |
| 2/6/2023 17:20 | 11:1 11:2 11:1 | Round 1 | |
| 2/6/2023 19:20 | 11:5 11:2 11:1 | Round 3 | |
| 3/6/2023 12:00 | 11:3 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 3/6/2023 14:00 | 11:2 11:3 11:6 | Round 1 | |
| 3/6/2023 18:00 | 11:4 11:5 11:4 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zsuzsanna Kekesi | — | 11-4 11-5 11-4 | 11-2 11-2 11-3 | 11-1 11-2 11-1 |
| 2. Nada Bambic | 4-11 5-11 4-11 | — | 11-2 11-3 11-6 | 11-5 11-2 11-1 |
| 3. Monika Edina Fabian | 2-11 2-11 3-11 | 2-11 3-11 6-11 | — | 11-3 11-3 11-3 |
| 4. Karmela Aleksić-Maslać | 1-11 2-11 1-11 | 5-11 2-11 1-11 | 3-11 3-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado