squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Eventos
39
Cuadros
100
jugadores
213
Partidos
Cuadro: M. 60 + - Group 2
Prueba
M. 60 +
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
M. 60 + - Group 2 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 26/5/2023 14:20 | 11:8 7:11 11:9 11:9 | Round 1 | |
| 26/5/2023 17:00 | 11:2 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 26/5/2023 19:40 | 11:6 11:6 11:3 | Round 2 | |
| 26/5/2023 19:40 | 11:7 11:4 6:11 11:5 | Round 2 | |
| 27/5/2023 11:00 | 11:3 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 27/5/2023 11:00 | 11:3 11:9 11:2 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Vincent Bradley | — | 11-6 11-6 11-3 | 11-3 11-9 11-2 | 11-2 11-2 11-2 |
| 2. Didier Pergue | 6-11 6-11 3-11 | — | 11-8 7-11 11-9 11-9 | 11-3 11-3 11-1 |
| 3. Lothar Homburg | 3-11 9-11 2-11 | 8-11 11-7 9-11 9-11 | — | 11-7 11-4 6-11 11-5 |
| 4. Michael Marutt | 2-11 2-11 2-11 | 3-11 3-11 1-11 | 7-11 4-11 11-6 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado