squash
Gibraltar Masters Open 2023
16
Eventos
36
Cuadros
76
jugadores
180
Partidos
Cuadro: Men 50+ - Pool A
Prueba
Men 50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men 50+ - Pool A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 17:00 | 11:4 13:11 11:8 | Round 3 | |
| 12/5/2023 19:00 | 11:4 11:7 11:9 | Round 1 | |
| 12/5/2023 21:00 | 11:2 11:9 11:8 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Javier Andreu | — | 11-2 11-9 11-8 | 11-4 13-11 11-8 |
| 2. Ignacio Osle | 2-11 9-11 8-11 | — | 11-4 11-7 11-9 |
| 3. Alejandro Christian Jurio | 4-11 11-13 8-11 | 4-11 7-11 9-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado