squash
Norvegian Jr Open
9
Eventos
14
Cuadros
43
jugadores
89
Partidos
Cuadro: BU15 - Position 4-6
Prueba
BU15
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU15 - Position 4-6 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 25/3/2023 16:00 | 1:11 0:11 0:11 | Round 2 | |
| 26/3/2023 10:40 | 11:7 11:6 11:4 | Round 1 | |
| 26/3/2023 13:20 | 11:9 11:5 8:11 2:11 13:11 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Hassan Aldawood | — | 11-1 11-0 11-0 | 11-7 11-6 11-4 |
| 2. Luka Plavljanić | 1-11 0-11 0-11 | — | 11-9 11-5 8-11 2-11 13-11 |
| 3. Luka Ferega | 7-11 6-11 4-11 | 9-11 5-11 11-8 11-2 11-13 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado