squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Eventos
43
Cuadros
93
jugadores
199
Partidos
Cuadro: M70+ - Group A
Prueba
M70+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M70+ - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10/3/2023 09:30 | 10:12 11:0 3:11 11:8 8:11 | Round 1 | |
| 10/3/2023 17:00 | 11:5 11:7 11:8 | Round 2 | |
| 11/3/2023 10:00 | 11:7 11:5 11:4 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Luis Alba | — | 11-7 11-5 11-4 | 11-5 11-7 11-8 |
| 2. Gerry O'Neill | 7-11 5-11 4-11 | — | 12-10 0-11 11-3 8-11 11-8 |
| 3. Jorge Samper Gracia | 5-11 7-11 8-11 | 10-12 11-0 3-11 11-8 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado