squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Eventos
43
Cuadros
93
jugadores
199
Partidos
Cuadro: M60+ - Position 07-09
Prueba
M60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M60+ - Position 07-09 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/3/2023 11:30 | 8:11 9:11 10:12 | Round 2 | |
| 11/3/2023 15:00 | 9:11 11:7 13:11 13:11 | Round 3 | |
| 11/3/2023 18:00 | 11:3 11:9 11:8 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. José Luís Vázquez Ignacio | — | 11-8 11-9 12-10 | 11-3 11-9 11-8 |
| 2. Timmy Mccarthy | 8-11 9-11 10-12 | — | 9-11 11-7 13-11 13-11 |
| 3. Didier Pergue | 3-11 9-11 8-11 | 11-9 7-11 11-13 11-13 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado