squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Eventos
43
Cuadros
93
jugadores
199
Partidos
Cuadro: M60+ - Position 04-06
Prueba
M60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M60+ - Position 04-06 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/3/2023 12:00 | 10:12 4:11 9:11 | Round 2 | |
| 11/3/2023 16:00 | 4:11 11:5 11:6 14:12 | Round 3 | |
| 11/3/2023 19:00 | 11:6 11:6 11:7 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. John Dineen | — | 12-10 11-4 11-9 | 11-6 11-6 11-7 |
| 2. David Griffiths | 10-12 4-11 9-11 | — | 4-11 11-5 11-6 14-12 |
| 3. Jose Manuel Flores | 6-11 6-11 7-11 | 11-4 5-11 6-11 12-14 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado