squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Eventos
43
Cuadros
93
jugadores
199
Partidos
Cuadro: M55+ - Group A
Prueba
M55+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M55+ - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10/3/2023 10:30 | 11:4 11:3 11:2 | Round 3 | |
| 10/3/2023 16:00 | 11:9 13:11 11:7 | Round 1 | |
| 10/3/2023 20:30 | 9:11 12:10 10:12 11:6 11:5 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Matthew Theodoris | — | 9-11 12-10 10-12 11-6 11-5 | 11-4 11-3 11-2 |
| 2. Liam Kane | 11-9 10-12 12-10 6-11 5-11 | — | 11-9 13-11 11-7 |
| 3. Jon Ibañez | 4-11 3-11 2-11 | 9-11 11-13 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado