squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Eventos
43
Cuadros
93
jugadores
199
Partidos
Cuadro: M55+ - Position 01-03
Prueba
M55+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M55+ - Position 01-03 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/3/2023 11:30 | 11:9 11:5 11:6 | Round 3 | |
| 11/3/2023 17:00 | 8:11 11:9 6:11 5:11 | Round 1 | |
| 12/3/2023 11:45 | 10:12 6:11 11:6 11:2 11:9 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Matthew Theodoris | — | 11-9 11-5 11-6 | 10-12 6-11 11-6 11-2 11-9 |
| 2. David Febrer | 9-11 5-11 6-11 | — | 11-8 9-11 11-6 11-5 |
| 3. Carlos Mendes | 12-10 11-6 6-11 2-11 9-11 | 8-11 11-9 6-11 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado