squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Eventos
43
Cuadros
93
jugadores
199
Partidos
Cuadro: M45+ - Group B
Prueba
M45+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
M45+ - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 9/3/2023 19:00 | 11:2 11:8 11:7 | Round 2 | |
| 9/3/2023 19:00 | 11:8 11:9 11:4 | Round 2 | |
| 10/3/2023 12:30 | 11:6 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 10/3/2023 12:30 | 15:13 13:11 14:12 | Round 3 | |
| 10/3/2023 18:30 | 4:11 12:10 9:11 5:11 | Round 1 | |
| 10/3/2023 19:30 | 11:6 11:6 11:5 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Javier Adrian Gonzalvez Fernandez | — | 11-6 11-7 11-8 | 11-2 11-8 11-7 | 11-6 11-6 11-5 |
| 2. Jesús Pazos Quintela | 6-11 7-11 8-11 | — | 11-4 10-12 11-9 11-5 | 11-8 11-9 11-4 |
| 3. Silverio Alvarez | 2-11 8-11 7-11 | 4-11 12-10 9-11 5-11 | — | 15-13 13-11 14-12 |
| 4. Christian Meyer | 6-11 6-11 5-11 | 8-11 9-11 4-11 | 13-15 11-13 12-14 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado