squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Eventos
43
Cuadros
93
jugadores
199
Partidos
Cuadro: M45+ - Position 01-03
Prueba
M45+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M45+ - Position 01-03 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/3/2023 11:00 | 11:5 11:3 7:11 11:8 | Round 2 | |
| 11/3/2023 16:30 | 11:8 15:17 11:3 11:8 | Round 1 | |
| 12/3/2023 09:30 | 11:6 11:6 11:1 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Neil Macarron | — | 11-5 11-3 7-11 11-8 | 11-6 11-6 11-1 |
| 2. Javier Adrian Gonzalvez Fernandez | 5-11 3-11 11-7 8-11 | — | 11-8 15-17 11-3 11-8 |
| 3. André Lima | 6-11 6-11 1-11 | 8-11 17-15 3-11 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado