squash
Swedish Masters Squash Open 2023
16
Eventos
13
Cuadros
38
jugadores
60
Partidos
Cuadro: Men's +65
Prueba
Men's +65
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
Men's +65 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18/2/2023 12:00 | 7:11 5:11 6:11 | Round 1 | |
| 18/2/2023 12:00 | 11:3 11:1 11:1 | Round 1 | |
| 18/2/2023 16:00 | 11:1 11:7 11:5 | Round 2 | |
| 18/2/2023 16:00 | 11:3 11:2 11:3 | Round 2 | |
| 19/2/2023 11:00 | 15:13 11:3 3:11 5:11 11:9 | Round 3 | |
| 19/2/2023 11:00 | 11:4 11:1 11:3 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Andrew Clarkson | — | 15-13 11-3 3-11 5-11 11-9 | 11-1 11-7 11-5 | 11-3 11-1 11-1 |
| 2. Kyran Hurley | 13-15 3-11 11-3 11-5 9-11 | — | 11-7 11-5 11-6 | 11-3 11-2 11-3 |
| 3. Stefan Årman | 1-11 7-11 5-11 | 7-11 5-11 6-11 | — | 11-4 11-1 11-3 |
| 4. Brian Melia | 3-11 1-11 1-11 | 3-11 2-11 3-11 | 4-11 1-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado