squash
Swedish Masters Squash Open 2023
16
Eventos
13
Cuadros
38
jugadores
60
Partidos
Cuadro: Men's +50 - Group A
Prueba
Men's +50
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men's +50 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 17/2/2023 18:00 | 11:6 11:7 11:3 | Round 2 | |
| 18/2/2023 10:30 | 11:4 11:5 11:3 | Round 1 | |
| 18/2/2023 14:00 | 11:6 11:0 11:2 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Paul Rengbo | — | 11-6 11-7 11-3 | 11-6 11-0 11-2 |
| 2. Bo Mellberg | 6-11 7-11 3-11 | — | 11-4 11-5 11-3 |
| 3. Anders Södergrann | 6-11 0-11 2-11 | 4-11 5-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado