squash
Swedish Masters Squash Open 2023
16
Eventos
13
Cuadros
38
jugadores
60
Partidos
Cuadro: Men's +50 - Position 1-3
Prueba
Men's +50
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men's +50 - Position 1-3 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18/2/2023 17:30 | 14:12 8:11 11:2 11:9 | Round 1 | |
| 19/2/2023 11:00 | 9:11 10:12 6:11 | Round 2 | |
| 19/2/2023 14:00 | 9:11 11:3 11:7 11:7 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Carl Saxon | — | 11-9 12-10 11-6 | 14-12 8-11 11-2 11-9 |
| 2. Paul Rengbo | 9-11 10-12 6-11 | — | 9-11 11-3 11-7 11-7 |
| 3. Johan Green | 12-14 11-8 2-11 9-11 | 11-9 3-11 7-11 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado