squash
Oporto Squash Masters GP 2023
13
Eventos
28
Cuadros
159
jugadores
180
Partidos
Cuadro: W55+ - Group A
Prueba
W55+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
2
Jugadores
4
W55+ - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 21/1/2023 09:45 | 11:8 10:12 11:5 11:5 | Round 2 | |
| 21/1/2023 09:45 | 12:10 8:11 12:10 12:10 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Rosa Andres | — | - | - | 11-8 10-12 11-5 11-5 |
| 2. Fátima Nunes | - | — | 12-10 8-11 12-10 12-10 | - |
| 3. Elisabeth Keilmann | - | 10-12 11-8 10-12 10-12 | — | - |
| 4. Ana Isabel Buisan | 8-11 12-10 5-11 5-11 | - | - | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado