squash
Masters SLOVAKIA
16
Eventos
8
Cuadros
41
jugadores
88
Partidos
Cuadro: Men 60+
Prueba
Men 60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
15
Jugadores
6
Men 60+ - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 16/12/2022 15:40 | 0:11 0:11 0:11 | Round 4 | |
| 16/12/2022 16:15 | 11:4 11:9 11:5 | Round 2 | |
| 16/12/2022 18:35 | 0:11 0:11 0:11 | Round 1 | |
| 16/12/2022 18:35 | 12:10 10:12 11:7 11:6 | Round 4 | |
| 16/12/2022 18:35 | 11:8 11:8 11:5 | Round 3 | |
| 17/12/2022 11:20 | 11:9 8:11 7:11 6:11 | Round 5 | |
| 17/12/2022 11:55 | 2:11 11:9 7:11 4:11 | Round 5 | |
| 17/12/2022 12:30 | 0:11 0:11 0:11 | Round 5 | |
| 17/12/2022 14:15 | 9:11 1:11 6:11 | Round 4 | |
| 17/12/2022 16:00 | 0:11 0:11 0:11 | Round 3 | |
| 17/12/2022 17:45 | 11:5 11:5 11:6 | Round 1 | |
| 17/12/2022 17:45 | 11:8 11:9 9:11 11:9 | Round 2 | |
| 18/12/2022 10:10 | 7:11 7:11 6:11 | Round 3 | |
| 18/12/2022 11:55 | 8:11 5:11 7:11 | Round 1 | |
| 18/12/2022 12:30 | 0:11 0:11 0:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lubomir Budinský | — | 11-8 11-9 9-11 11-9 | 11-2 9-11 11-7 11-4 | 11-8 11-5 11-7 | 11-8 11-8 11-5 | 11-0 11-0 11-0 |
| 2. Lothar Homburg | 8-11 9-11 11-9 9-11 | — | 11-7 11-7 11-6 | 9-11 11-8 11-7 11-6 | 11-9 11-1 11-6 | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Simone Di Thiene | 2-11 11-9 7-11 4-11 | 7-11 7-11 6-11 | — | 12-10 10-12 11-7 11-6 | 11-5 11-5 11-6 | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Dietmar Jürschik | 8-11 5-11 7-11 | 11-9 8-11 7-11 6-11 | 10-12 12-10 7-11 6-11 | — | 11-4 11-9 11-5 | 11-0 11-0 11-0 |
| 5. Henning Beckmann | 8-11 8-11 5-11 | 9-11 1-11 6-11 | 5-11 5-11 6-11 | 4-11 9-11 5-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 6. Stephen Edmondson | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado